Xổ số Sóc Trăng ngày 01-04-2026Sóc Trăng / ngày 01-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 162 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2987 | 0691 | 6840 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9088 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62786 | 21576 | 45235 | 68423 | ||||||||||||||||||||||
| 74436 | 59618 | 01674 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29449 | 58678 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73325 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00946 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 248819 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 36, 46, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87, 88 | 8 | 18, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(13 lần) ; 45(11 lần) ; 01(10 lần) ; 28(10 lần) ; 55(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(3 lần) ; 07(3 lần) ; 09(3 lần) ; 60(2 lần) ; 84(2 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 33(2 lần) ; 41(2 lần) ; 69(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 15(20 lần) ; 20(20 lần) ; 31(20 lần) ; 54(20 lần) ; 72(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-45(5 ngày) ; 04-77(5 ngày) ; 21-52(5 ngày) ; 03-35(4 ngày) ; 49-86(4 ngày) ; 74-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
