Xổ số Quảng Trị ngày 30-04-2026Quảng Trị / ngày 30-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 943 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1132 | 5040 | 0159 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7056 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 55537 | 38418 | 26617 | 81751 | ||||||||||||||||||||||
| 58672 | 16863 | 20418 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91117 | 41606 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46897 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88233 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 675956 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33, 37 | 3 | 33, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 17, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(11 lần) ; 20(10 lần) ; 66(10 lần) ; 84(10 lần) ; 97(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 30(2 lần) ; 41(2 lần) ; 74(2 lần) ; 15(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 24(2 lần) ; 51(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(≥30 lần) ; 19(≥30 lần) ; 15(28 lần) ; 30(24 lần) ; 74(24 lần) ; 41(23 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-86(5 ngày) ; 07-21(5 ngày) ; 06-97(4 ngày) ; 59-63(4 ngày) ; 34-66(4 ngày) ; 38-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
