Xổ số Quảng Trị ngày 28-05-2026Quảng Trị / ngày 28-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(13 lần) ; 14(11 lần) ; 66(11 lần) ; 84(10 lần) ; 20(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 23(2 lần) ; 54(2 lần) ; 65(2 lần) ; 10(1 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 24(2 lần) ; 51(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 19(≥30 lần) ; 30(27 lần) ; 74(27 lần) ; 45(16 lần) ; 77(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 02-73(4 ngày) ; 28-56(4 ngày) ; 47-82(4 ngày) ; 03-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
