Xổ số Quảng Trị ngày 28-05-2026Quảng Trị / ngày 28-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 932 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5691 | 3037 | 3670 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6583 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18103 | 28799 | 44064 | 85521 | ||||||||||||||||||||||
| 47050 | 88161 | 40093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33624 | 55519 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29824 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22950 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 701386 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 21, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 03, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(13 lần) ; 66(11 lần) ; 14(10 lần) ; 84(10 lần) ; 20(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 23(2 lần) ; 41(2 lần) ; 10(1 lần) ; 19(1 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 51(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 30(28 lần) ; 74(28 lần) ; 45(17 lần) ; 77(16 lần) ; 22(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 03-61(4 ngày) ; 02-73(4 ngày) ; 28-56(4 ngày) ; 47-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
