Xổ số Quảng Trị ngày 25-12-2025Quảng Trị / ngày 25-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 691 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0181 | 6021 | 9145 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1381 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52634 | 87351 | 46958 | 80681 | ||||||||||||||||||||||
| 33780 | 09955 | 77307 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46366 | 63138 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42491 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22856 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 136266 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 21, 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 56, 58 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 18, 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 46(10 lần) ; 05(9 lần) ; 06(9 lần) ; 13(9 lần) ; 34(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 27(2 lần) ; 44(2 lần) ; 77(2 lần) ; 84(2 lần) ; 85(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 24(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(17 lần) ; 10(16 lần) ; 19(15 lần) ; 70(15 lần) ; 79(15 lần) ; 88(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-90(6 ngày) ; 53-99(5 ngày) ; 34-83(5 ngày) ; 06-73(4 ngày) ; 45-71(4 ngày) ; 46-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
