Xổ số Quảng Trị ngày 25-06-2026Quảng Trị / ngày 25-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 664 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4127 | 5706 | 2796 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7801 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26917 | 19751 | 95144 | 61713 | ||||||||||||||||||||||
| 59620 | 76499 | 99134 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87555 | 93861 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96448 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58009 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787705 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 01, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 34, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 21(11 lần) ; 56(11 lần) ; 66(11 lần) ; 84(11 lần) ; 14(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 54(2 lần) ; 15(1 lần) ; 19(1 lần) ; 23(1 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 51(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(≥30 lần) ; 74(≥30 lần) ; 45(21 lần) ; 77(20 lần) ; 26(17 lần) ; 88(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-39(6 ngày) ; 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 20-96(4 ngày) ; 73-82(4 ngày) ; 35-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
