Xổ số Quảng Trị ngày 23-04-2026Quảng Trị / ngày 23-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 675 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7276 | 8151 | 9891 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7495 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44867 | 99172 | 38985 | 73016 | ||||||||||||||||||||||
| 49337 | 18135 | 17851 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52383 | 17553 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68533 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26102 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 982118 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37 | 3 | 33, 53, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 5 | 35, 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 76 | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(11 lần) ; 20(10 lần) ; 66(10 lần) ; 84(10 lần) ; 25(9 lần) ; 39(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 30(2 lần) ; 41(2 lần) ; 74(2 lần) ; 15(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 24(2 lần) ; 51(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(≥30 lần) ; 19(≥30 lần) ; 15(27 lần) ; 30(23 lần) ; 74(23 lần) ; 41(22 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-86(5 ngày) ; 07-21(5 ngày) ; 34-66(4 ngày) ; 73-97(4 ngày) ; 04-14(4 ngày) ; 38-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
