Xổ số Quảng Trị ngày 21-05-2026Quảng Trị / ngày 21-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 692 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7379 | 8792 | 5182 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5514 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03379 | 09250 | 57028 | 66844 | ||||||||||||||||||||||
| 91014 | 97141 | 12456 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07273 | 81902 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26042 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17147 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 475351 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 42, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 44, 47 | 4 | 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 56 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(13 lần) ; 14(11 lần) ; 66(11 lần) ; 84(10 lần) ; 20(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 23(2 lần) ; 54(2 lần) ; 65(2 lần) ; 10(1 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 24(2 lần) ; 51(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 19(≥30 lần) ; 30(27 lần) ; 74(27 lần) ; 45(16 lần) ; 77(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 02-73(4 ngày) ; 28-56(4 ngày) ; 47-82(4 ngày) ; 03-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
