Xổ số Quảng Trị ngày 18-06-2026Quảng Trị / ngày 18-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 879 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8196 | 2833 | 1665 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2925 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19984 | 86022 | 71150 | 66570 | ||||||||||||||||||||||
| 58975 | 44416 | 82061 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02105 | 50511 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62655 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58036 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787673 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 05, 25, 55, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 66 | 6 | 16, 36, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 75, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 56(12 lần) ; 21(11 lần) ; 66(11 lần) ; 84(11 lần) ; 14(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 44(2 lần) ; 15(1 lần) ; 19(1 lần) ; 23(1 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 51(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(≥30 lần) ; 74(≥30 lần) ; 45(20 lần) ; 77(19 lần) ; 26(16 lần) ; 88(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-39(6 ngày) ; 73-82(5 ngày) ; 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 35-85(4 ngày) ; 42-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
