Xổ số Quảng Trị ngày 14-05-2026Quảng Trị / ngày 14-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 402 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8749 | 1957 | 0157 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9569 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97436 | 99442 | 21140 | 02089 | ||||||||||||||||||||||
| 06632 | 93870 | 58327 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02281 | 96696 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30710 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29820 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364631 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 20, 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | 02, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 36, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 49, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(12 lần) ; 66(11 lần) ; 84(10 lần) ; 97(10 lần) ; 14(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 41(2 lần) ; 74(2 lần) ; 79(2 lần) ; 10(1 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 24(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 19(≥30 lần) ; 30(26 lần) ; 74(26 lần) ; 41(25 lần) ; 50(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 76-97(5 ngày) ; 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 03-89(4 ngày) ; 20-47(4 ngày) ; 34-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
