Xổ số Quảng Trị ngày 13-11-2025Quảng Trị / ngày 13-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 036 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9480 | 1574 | 0093 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2275 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17146 | 54346 | 05328 | 29133 | ||||||||||||||||||||||
| 53046 | 91809 | 30500 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11503 | 29831 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75539 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63030 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 805961 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 0 | 00, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33, 36, 39 | 3 | 03, 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 36, 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 09, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(12 lần) ; 05(11 lần) ; 46(10 lần) ; 48(10 lần) ; 54(10 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 03(3 lần) ; 27(3 lần) ; 47(2 lần) ; 56(2 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 24(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(22 lần) ; 43(21 lần) ; 85(19 lần) ; 45(18 lần) ; 42(17 lần) ; 47(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-90(6 ngày) ; 34-83(5 ngày) ; 41-48(5 ngày) ; 05-55(5 ngày) ; 54-97(5 ngày) ; 76-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
