Xổ số Quảng Trị ngày 11-06-2026Quảng Trị / ngày 11-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 771 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1057 | 5157 | 4511 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3473 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72390 | 73815 | 79511 | 31305 | ||||||||||||||||||||||
| 76943 | 73139 | 85352 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95425 | 24082 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85371 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88231 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 661167 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 21, 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 05, 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(12 lần) ; 21(11 lần) ; 25(11 lần) ; 14(10 lần) ; 57(10 lần) ; 66(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 41(2 lần) ; 44(2 lần) ; 15(1 lần) ; 19(1 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 51(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(≥30 lần) ; 74(≥30 lần) ; 45(19 lần) ; 77(18 lần) ; 22(15 lần) ; 26(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-39(6 ngày) ; 73-82(5 ngày) ; 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 35-85(4 ngày) ; 42-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
