Xổ số Quảng Trị ngày 09-10-2025Quảng Trị / ngày 09-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9118 | 1020 | 5757 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2231 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41580 | 39261 | 78467 | 13417 | ||||||||||||||||||||||
| 39152 | 42957 | 61206 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35786 | 01805 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94902 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20646 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 033339 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 06, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 57, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(12 lần) ; 54(11 lần) ; 02(10 lần) ; 68(10 lần) ; 70(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 30(2 lần) ; 63(2 lần) ; 80(2 lần) ; 44(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 03(2 lần) ; 14(2 lần) ; 37(2 lần) ; 60(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(20 lần) ; 77(17 lần) ; 33(16 lần) ; 43(16 lần) ; 38(15 lần) ; 85(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-90(6 ngày) ; 68-70(5 ngày) ; 02-05(4 ngày) ; 14-16(4 ngày) ; 73-79(4 ngày) ; 10-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
