Xổ số Quảng Trị ngày 09-07-2026Quảng Trị / ngày 09-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 509 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0439 | 7186 | 0773 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4379 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33001 | 36871 | 99030 | 73078 | ||||||||||||||||||||||
| 20368 | 86577 | 33649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90823 | 92619 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38481 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88514 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 269423 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 01, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 3 | 23, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 86 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 19, 39, 49, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(11 lần) ; 56(11 lần) ; 66(11 lần) ; 84(11 lần) ; 14(10 lần) ; 25(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 19(2 lần) ; 41(2 lần) ; 54(2 lần) ; 15(1 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 51(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(≥30 lần) ; 45(23 lần) ; 88(18 lần) ; 46(16 lần) ; 54(16 lần) ; 60(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-39(6 ngày) ; 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 73-82(4 ngày) ; 02-20(4 ngày) ; 35-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
