Xổ số Quảng Trị ngày 07-05-2026Quảng Trị / ngày 07-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 927 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7507 | 3889 | 2638 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2656 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57252 | 99713 | 39161 | 42357 | ||||||||||||||||||||||
| 84303 | 72501 | 02762 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02269 | 93379 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08201 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 558276 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 69 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | 07, 27, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 69, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(12 lần) ; 97(11 lần) ; 66(10 lần) ; 84(10 lần) ; 14(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 30(2 lần) ; 41(2 lần) ; 74(2 lần) ; 79(2 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 24(2 lần) ; 51(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(≥30 lần) ; 19(≥30 lần) ; 15(29 lần) ; 30(25 lần) ; 74(25 lần) ; 41(24 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 76-97(5 ngày) ; 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 03-89(4 ngày) ; 20-47(4 ngày) ; 34-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
