Xổ số Quảng Trị ngày 06-11-2025Quảng Trị / ngày 06-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 513 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0459 | 9723 | 8594 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8093 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80260 | 68533 | 71906 | 01997 | ||||||||||||||||||||||
| 89934 | 83083 | 73578 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32911 | 46674 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65113 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14563 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 838004 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 13, 23, 33, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 34, 74, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66 | 6 | 06, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 97 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(13 lần) ; 05(11 lần) ; 48(10 lần) ; 54(10 lần) ; 02(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 47(2 lần) ; 61(2 lần) ; 80(2 lần) ; 56(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 14(2 lần) ; 24(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(21 lần) ; 43(20 lần) ; 85(18 lần) ; 45(17 lần) ; 42(16 lần) ; 47(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-90(6 ngày) ; 34-83(5 ngày) ; 41-48(5 ngày) ; 05-55(5 ngày) ; 54-97(5 ngày) ; 76-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
