Xổ số Quảng Trị ngày 05-02-2026Quảng Trị / ngày 05-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 353 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3800 | 6935 | 5871 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2628 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50525 | 89677 | 22181 | 12056 | ||||||||||||||||||||||
| 16485 | 21512 | 56191 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11822 | 34332 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36075 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00239 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 797024 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25, 28 | 2 | 12, 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 25, 35, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(11 lần) ; 06(9 lần) ; 32(9 lần) ; 81(9 lần) ; 94(9 lần) ; 00(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 23(2 lần) ; 29(2 lần) ; 33(2 lần) ; 38(2 lần) ; 43(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(22 lần) ; 19(21 lần) ; 29(18 lần) ; 40(18 lần) ; 02(17 lần) ; 15(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-90(5 ngày) ; 53-99(5 ngày) ; 00-75(4 ngày) ; 34-66(4 ngày) ; 54-97(4 ngày) ; 32-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
