Xổ số Quảng Trị ngày 04-06-2026Quảng Trị / ngày 04-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 396 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5737 | 4021 | 1894 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04129 | 14910 | 86139 | 09737 | ||||||||||||||||||||||
| 38921 | 44235 | 79985 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34180 | 94393 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52759 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03475 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 155504 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 0 | 00, 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 25, 35, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(13 lần) ; 14(10 lần) ; 21(10 lần) ; 25(10 lần) ; 66(10 lần) ; 84(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 10(2 lần) ; 19(1 lần) ; 23(1 lần) ; 30(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 51(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 30(29 lần) ; 74(29 lần) ; 45(18 lần) ; 77(17 lần) ; 22(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-39(5 ngày) ; 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 35-85(4 ngày) ; 03-61(4 ngày) ; 02-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
