Xổ số Quảng Trị ngày 02-07-2026Quảng Trị / ngày 02-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 095 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4990 | 0341 | 0124 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4626 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92200 | 09317 | 22048 | 96892 | ||||||||||||||||||||||
| 71675 | 12402 | 48625 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32658 | 48176 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60820 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49940 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 469855 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25, 26 | 2 | 02, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 58 | 5 | 25, 55, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(13 lần) ; 21(11 lần) ; 56(11 lần) ; 66(11 lần) ; 84(11 lần) ; 57(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 41(2 lần) ; 54(2 lần) ; 15(1 lần) ; 19(1 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 51(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(≥30 lần) ; 74(≥30 lần) ; 45(22 lần) ; 77(21 lần) ; 88(17 lần) ; 46(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-39(6 ngày) ; 07-21(5 ngày) ; 59-86(5 ngày) ; 02-20(4 ngày) ; 35-85(4 ngày) ; 03-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
