Xổ số Quảng Ngãi ngày 28-03-2026Quảng Ngãi / ngày 28-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 071 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0206 | 4563 | 3098 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6134 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20728 | 49890 | 66365 | 73991 | ||||||||||||||||||||||
| 27148 | 41349 | 68351 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73698 | 52256 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84233 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18897 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 336897 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 71, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 48, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97, 98 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(13 lần) ; 63(11 lần) ; 65(10 lần) ; 97(10 lần) ; 37(9 lần) ; 39(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 20(1 lần) ; 47(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 97(3 lần) ; 45(2 lần) ; 81(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(29 lần) ; 55(25 lần) ; 07(22 lần) ; 50(20 lần) ; 76(19 lần) ; 22(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-63(5 ngày) ; 65-97(5 ngày) ; 01-29(5 ngày) ; 33-91(4 ngày) ; 05-44(4 ngày) ; 74-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
