Xổ số Quảng Ngãi ngày 27-12-2025Quảng Ngãi / ngày 27-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 921 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5652 | 9004 | 0415 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7445 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31241 | 03148 | 14611 | 03268 | ||||||||||||||||||||||
| 36585 | 98029 | 39862 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77373 | 12316 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37997 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33216 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 788319 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15, 16, 19 | 1 | 11, 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 2 | 52, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 27/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(12 lần) ; 83(12 lần) ; 97(11 lần) ; 81(10 lần) ; 08(9 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 20(1 lần) ; 42(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(3 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 97(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(≥30 lần) ; 92(28 lần) ; 20(24 lần) ; 72(22 lần) ; 43(19 lần) ; 47(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-97(5 ngày) ; 04-29(4 ngày) ; 11-15(4 ngày) ; 08-88(4 ngày) ; 12-45(4 ngày) ; 27-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
