Xổ số Quảng Ngãi ngày 25-04-2026Quảng Ngãi / ngày 25-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 656 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4362 | 3166 | 7090 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9943 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40659 | 18475 | 83120 | 01598 | ||||||||||||||||||||||
| 70886 | 01900 | 05782 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05723 | 64755 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20344 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38503 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 853918 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 23, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 59 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 6 | 56, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(12 lần) ; 71(11 lần) ; 65(10 lần) ; 66(10 lần) ; 00(9 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 20(2 lần) ; 35(2 lần) ; 47(2 lần) ; 55(2 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 97(3 lần) ; 38(2 lần) ; 45(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(26 lần) ; 50(24 lần) ; 76(23 lần) ; 96(20 lần) ; 61(14 lần) ; 95(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-66(5 ngày) ; 49-63(5 ngày) ; 65-97(5 ngày) ; 18-44(4 ngày) ; 19-71(4 ngày) ; 91-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
