Xổ số Quảng Ngãi ngày 20-06-2026Quảng Ngãi / ngày 20-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 723 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8446 | 9426 | 8318 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3343 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28326 | 79261 | 69043 | 75894 | ||||||||||||||||||||||
| 09471 | 29740 | 30804 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66243 | 48380 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79519 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58819 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 394046 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(12 lần) ; 71(11 lần) ; 19(10 lần) ; 43(10 lần) ; 97(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 20(2 lần) ; 33(2 lần) ; 60(2 lần) ; 55(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 97(3 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 18(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 50(≥30 lần) ; 76(≥30 lần) ; 96(27 lần) ; 52(18 lần) ; 68(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-71(5 ngày) ; 18-80(4 ngày) ; 15-97(4 ngày) ; 27-74(4 ngày) ; 17-79(4 ngày) ; 51-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
