Xổ số Quảng Ngãi ngày 18-04-2026Quảng Ngãi / ngày 18-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 922 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0002 | 5654 | 5147 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2358 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93788 | 52601 | 40094 | 78657 | ||||||||||||||||||||||
| 35913 | 53671 | 52343 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25625 | 66735 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83801 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92394 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 288358 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 54, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 58 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(13 lần) ; 29(12 lần) ; 37(10 lần) ; 65(10 lần) ; 97(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 35(2 lần) ; 47(2 lần) ; 20(1 lần) ; 55(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 97(3 lần) ; 38(2 lần) ; 45(2 lần) ; 81(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(28 lần) ; 07(25 lần) ; 50(23 lần) ; 76(22 lần) ; 96(19 lần) ; 86(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-63(5 ngày) ; 65-97(5 ngày) ; 00-66(4 ngày) ; 19-71(4 ngày) ; 91-92(4 ngày) ; 05-44(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
