Xổ số Quảng Ngãi ngày 15-11-2025Quảng Ngãi / ngày 15-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 479 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5790 | 7512 | 4511 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3415 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51606 | 66663 | 96860 | 94876 | ||||||||||||||||||||||
| 65991 | 89961 | 79532 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10486 | 86137 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85877 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49656 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 468145 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 15 | 1 | 11, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63 | 6 | 06, 56, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(12 lần) ; 81(11 lần) ; 00(9 lần) ; 08(9 lần) ; 17(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 16(2 lần) ; 19(2 lần) ; 22(2 lần) ; 30(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(3 lần) ; 44(2 lần) ; 66(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(≥30 lần) ; 64(25 lần) ; 30(23 lần) ; 87(23 lần) ; 92(22 lần) ; 20(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 74-97(5 ngày) ; 12-76(4 ngày) ; 45-86(4 ngày) ; 39-58(4 ngày) ; 50-65(4 ngày) ; 01-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
