Xổ số Quảng Ngãi ngày 06-06-2026Quảng Ngãi / ngày 06-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 297 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6399 | 6839 | 8051 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4394 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30595 | 38017 | 09400 | 34675 | ||||||||||||||||||||||
| 84521 | 84127 | 32757 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83389 | 51887 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07169 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21579 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 649582 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 17, 27, 57, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 97, 99 | 9 | 39, 69, 79, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(12 lần) ; 63(10 lần) ; 71(10 lần) ; 00(9 lần) ; 05(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 20(2 lần) ; 50(1 lần) ; 55(1 lần) ; 76(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 97(3 lần) ; 38(2 lần) ; 45(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 50(29 lần) ; 76(28 lần) ; 96(25 lần) ; 40(17 lần) ; 26(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 63-79(5 ngày) ; 77-86(5 ngày) ; 87-97(4 ngày) ; 25-35(4 ngày) ; 53-54(4 ngày) ; 12-29(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
