Xổ số Quảng Ngãi ngày 04-10-2025Quảng Ngãi / ngày 04-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 702 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7484 | 5569 | 2165 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9502 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92377 | 61878 | 02876 | 61467 | ||||||||||||||||||||||
| 59555 | 90190 | 22882 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85926 | 52879 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54541 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28622 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 197666 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 02, 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 67, 69 | 6 | 26, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 78, 79 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 69, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(11 lần) ; 83(11 lần) ; 17(10 lần) ; 59(10 lần) ; 81(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 30(2 lần) ; 92(2 lần) ; 42(1 lần) ; 57(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 44(2 lần) ; 66(2 lần) ; 81(2 lần) ; 06(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 42(25 lần) ; 16(21 lần) ; 64(19 lần) ; 30(17 lần) ; 87(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-55(6 ngày) ; 74-97(5 ngày) ; 17-29(5 ngày) ; 76-94(5 ngày) ; 15-34(5 ngày) ; 78-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
