Xổ số Quảng Ngãi ngày 03-01-2026Quảng Ngãi / ngày 03-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 423 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9940 | 0319 | 5983 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7391 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65790 | 19708 | 40592 | 86308 | ||||||||||||||||||||||
| 39412 | 24524 | 13015 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84829 | 41266 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23616 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67668 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 176444 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 16, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 29 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 6 | 06, 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(11 lần) ; 83(11 lần) ; 97(11 lần) ; 08(10 lần) ; 81(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 22(2 lần) ; 31(2 lần) ; 20(1 lần) ; 30(1 lần) ; 42(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 44(3 lần) ; 81(3 lần) ; 45(2 lần) ; 97(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(≥30 lần) ; 20(25 lần) ; 72(23 lần) ; 43(20 lần) ; 47(17 lần) ; 94(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-44(5 ngày) ; 37-97(5 ngày) ; 15-68(4 ngày) ; 19-40(4 ngày) ; 04-29(4 ngày) ; 12-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
