Xổ số Quảng Ngãi ngày 01-11-2025Quảng Ngãi / ngày 01-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 739 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2567 | 3174 | 1098 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3771 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23403 | 15511 | 45150 | 55346 | ||||||||||||||||||||||
| 24912 | 02865 | 13970 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92652 | 42058 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30276 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16160 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 691981 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 58 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 67 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74, 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 81(11 lần) ; 83(11 lần) ; 02(10 lần) ; 17(10 lần) ; 00(9 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 46(2 lần) ; 56(2 lần) ; 30(1 lần) ; 42(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(3 lần) ; 44(2 lần) ; 66(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(29 lần) ; 64(23 lần) ; 30(21 lần) ; 87(21 lần) ; 92(20 lần) ; 20(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-55(5 ngày) ; 74-97(5 ngày) ; 17-29(5 ngày) ; 76-94(5 ngày) ; 12-39(4 ngày) ; 01-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
