Xổ số Quảng Nam ngày 23-06-2026Quảng Nam / ngày 23-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(10 lần) ; 91(10 lần) ; 02(9 lần) ; 21(9 lần) ; 27(9 lần) ; 89(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 19(2 lần) ; 25(2 lần) ; 45(2 lần) ; 63(2 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 27(2 lần) ; 38(2 lần) ; 97(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(18 lần) ; 38(17 lần) ; 07(16 lần) ; 22(16 lần) ; 11(15 lần) ; 28(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-37(5 ngày) ; 02-21(4 ngày) ; 35-87(4 ngày) ; 44-96(4 ngày) ; 01-97(4 ngày) ; 27-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
