Xổ số Quảng Nam ngày 21-07-2026Quảng Nam / ngày 21-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3928 | 7118 | 3976 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1439 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05558 | 22536 | 89219 | 80435 | ||||||||||||||||||||||
| 95426 | 89548 | 77975 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15619 | 18973 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84453 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01592 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 330877 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 39 | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 36, 76, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 28, 48, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(10 lần) ; 97(10 lần) ; 21(9 lần) ; 53(9 lần) ; 68(9 lần) ; 89(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 40(2 lần) ; 42(2 lần) ; 43(2 lần) ; 55(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(2 lần) ; 77(2 lần) ; 97(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(21 lần) ; 22(21 lần) ; 11(20 lần) ; 40(20 lần) ; 17(18 lần) ; 03(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-91(5 ngày) ; 33-97(5 ngày) ; 39-48(4 ngày) ; 81-98(4 ngày) ; 37-89(4 ngày) ; 68-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
