Xổ số Quảng Nam ngày 18-11-2025Quảng Nam / ngày 18-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 198 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9206 | 1874 | 6941 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2890 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10877 | 11778 | 04052 | 77212 | ||||||||||||||||||||||
| 35461 | 96437 | 34764 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57640 | 76066 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38593 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15274 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 777206 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 6 | 06, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 78 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(13 lần) ; 54(11 lần) ; 56(11 lần) ; 01(10 lần) ; 30(10 lần) ; 61(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 78(2 lần) ; 15(1 lần) ; 25(1 lần) ; 31(1 lần) ; 47(1 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(25 lần) ; 15(21 lần) ; 75(21 lần) ; 25(19 lần) ; 82(18 lần) ; 95(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-61(6 ngày) ; 54-66(6 ngày) ; 05-93(6 ngày) ; 41-98(5 ngày) ; 08-34(4 ngày) ; 19-57(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
