Xổ số Quảng Nam ngày 05-05-2026Quảng Nam / ngày 05-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3760 | 9086 | 2149 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0275 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68808 | 11878 | 63339 | 06430 | ||||||||||||||||||||||
| 26129 | 72910 | 48618 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26889 | 49746 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04795 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54793 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 328943 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 3 | 43, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 46, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 08, 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 29, 39, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(9 lần) ; 22(9 lần) ; 33(9 lần) ; 34(9 lần) ; 40(9 lần) ; 61(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 63(2 lần) ; 67(2 lần) ; 70(2 lần) ; 25(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 29(2 lần) ; 38(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(26 lần) ; 19(18 lần) ; 15(14 lần) ; 74(12 lần) ; 90(12 lần) ; 38(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-74(5 ngày) ; 08-29(4 ngày) ; 01-97(4 ngày) ; 62-95(4 ngày) ; 20-91(4 ngày) ; 13-37(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
