Xổ số Quảng Nam ngày 04-11-2025Quảng Nam / ngày 04-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 241 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5188 | 3042 | 2145 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7340 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70703 | 47798 | 64860 | 51703 | ||||||||||||||||||||||
| 52861 | 20198 | 91284 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92513 | 15257 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09741 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02804 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 519029 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42, 45 | 4 | 04, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(13 lần) ; 56(12 lần) ; 01(11 lần) ; 54(11 lần) ; 11(10 lần) ; 30(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 52(2 lần) ; 78(2 lần) ; 31(1 lần) ; 47(1 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 54(2 lần) ; 64(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(23 lần) ; 46(22 lần) ; 71(22 lần) ; 15(19 lần) ; 75(19 lần) ; 25(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-93(6 ngày) ; 57-61(5 ngày) ; 30-54(5 ngày) ; 76-86(5 ngày) ; 89-98(5 ngày) ; 01-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
