Xổ số Quảng Nam ngày 02-06-2026Quảng Nam / ngày 02-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 315 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3452 | 0198 | 0327 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6075 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28365 | 88484 | 32301 | 09806 | ||||||||||||||||||||||
| 99216 | 70367 | 97771 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80149 | 05010 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21902 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59699 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 630950 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16 | 1 | 01, 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 5 | 15, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 06, 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Nam | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(10 lần) ; 91(10 lần) ; 27(9 lần) ; 34(9 lần) ; 74(9 lần) ; 89(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(3 lần) ; 25(2 lần) ; 45(2 lần) ; 63(2 lần) ; 70(2 lần) ; 73(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 27(2 lần) ; 38(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(≥30 lần) ; 74(16 lần) ; 90(16 lần) ; 38(15 lần) ; 07(14 lần) ; 22(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-37(5 ngày) ; 22-74(5 ngày) ; 02-52(4 ngày) ; 27-99(4 ngày) ; 34-59(4 ngày) ; 14-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
