Xổ số Quảng Bình ngày 30-04-2026Quảng Bình / ngày 30-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 436 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6951 | 8572 | 9602 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2172 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76073 | 66397 | 30889 | 18125 | ||||||||||||||||||||||
| 20036 | 67654 | 02105 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63193 | 35298 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80790 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95326 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 486953 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 53, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 54 | 5 | 05, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 97, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 30/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(11 lần) ; 24(10 lần) ; 51(10 lần) ; 15(9 lần) ; 69(9 lần) ; 74(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 14(2 lần) ; 29(1 lần) ; 39(1 lần) ; 60(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(20 lần) ; 92(19 lần) ; 41(17 lần) ; 79(16 lần) ; 94(15 lần) ; 07(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-74(5 ngày) ; 38-62(5 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; 02-26(4 ngày) ; 51-97(4 ngày) ; 27-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
