Xổ số Quảng Bình ngày 25-12-2025Quảng Bình / ngày 25-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 548 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2650 | 8353 | 8910 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6009 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21278 | 80005 | 66211 | 01907 | ||||||||||||||||||||||
| 20118 | 43022 | 70209 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78622 | 10021 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48283 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49588 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 745704 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07, 09 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 18 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 18, 48, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 48(11 lần) ; 18(10 lần) ; 30(10 lần) ; 38(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 20(2 lần) ; 08(1 lần) ; 39(1 lần) ; 53(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 59(3 lần) ; 16(2 lần) ; 63(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(26 lần) ; 08(19 lần) ; 39(19 lần) ; 57(19 lần) ; 36(17 lần) ; 85(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-48(5 ngày) ; 25-41(5 ngày) ; 86-92(5 ngày) ; 38-56(5 ngày) ; 30-97(5 ngày) ; 10-18(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
