Xổ số Quảng Bình ngày 25-06-2026Quảng Bình / ngày 25-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 916 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1153 | 5878 | 7560 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2717 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89203 | 64785 | 72523 | 91484 | ||||||||||||||||||||||
| 71205 | 30508 | 18501 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06020 | 78058 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04001 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84898 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 318032 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 03, 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | 05, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 08, 58, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 84(12 lần) ; 98(11 lần) ; 82(10 lần) ; 83(10 lần) ; 01(9 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 46(2 lần) ; 63(2 lần) ; 29(1 lần) ; 35(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(23 lần) ; 07(21 lần) ; 29(19 lần) ; 88(17 lần) ; 43(16 lần) ; 46(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-23(5 ngày) ; 13-54(5 ngày) ; 40-82(5 ngày) ; 16-84(4 ngày) ; 17-58(4 ngày) ; 20-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
