Xổ số Quảng Bình ngày 23-10-2025Quảng Bình / ngày 23-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 162 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5686 | 1488 | 8600 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4392 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60996 | 00756 | 70352 | 74838 | ||||||||||||||||||||||
| 52068 | 75643 | 06483 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59176 | 88043 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94416 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61954 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 414063 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 62, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 43, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 68, 69 | 6 | 16, 56, 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88 | 8 | 38, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 71(11 lần) ; 48(9 lần) ; 56(9 lần) ; 58(9 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 49(2 lần) ; 51(2 lần) ; 62(2 lần) ; 64(2 lần) ; 53(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 59(3 lần) ; 33(2 lần) ; 63(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(24 lần) ; 53(21 lần) ; 51(20 lần) ; 13(17 lần) ; 21(16 lần) ; 22(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-94(5 ngày) ; 30-97(5 ngày) ; 71-87(5 ngày) ; 31-58(5 ngày) ; 00-83(4 ngày) ; 38-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
