Xổ số Quảng Bình ngày 23-04-2026Quảng Bình / ngày 23-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 834 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3154 | 2236 | 4701 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7755 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71348 | 36209 | 00245 | 08389 | ||||||||||||||||||||||
| 79400 | 66348 | 96878 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60937 | 43939 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73627 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52080 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 719913 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37, 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 25, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 39, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 23/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(11 lần) ; 24(10 lần) ; 69(10 lần) ; 15(9 lần) ; 18(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 29(1 lần) ; 39(1 lần) ; 60(1 lần) ; 90(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 63(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 90(29 lần) ; 52(19 lần) ; 92(18 lần) ; 93(18 lần) ; 41(16 lần) ; 73(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-74(5 ngày) ; 38-62(5 ngày) ; 25-69(5 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; 27-80(4 ngày) ; 03-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
