Xổ số Quảng Bình ngày 21-05-2026Quảng Bình / ngày 21-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 996 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8060 | 6365 | 3620 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0691 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78654 | 39558 | 08328 | 12437 | ||||||||||||||||||||||
| 80348 | 51750 | 41122 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45111 | 07042 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66444 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14313 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 306120 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 50, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 28 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 48 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 58 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 48, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(11 lần) ; 24(10 lần) ; 84(10 lần) ; 15(9 lần) ; 19(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 35(2 lần) ; 46(2 lần) ; 29(1 lần) ; 39(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(23 lần) ; 92(22 lần) ; 41(20 lần) ; 94(18 lần) ; 07(16 lần) ; 06(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-96(5 ngày) ; 44-65(4 ngày) ; 25-27(4 ngày) ; 19-51(4 ngày) ; 02-26(4 ngày) ; 03-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
