Xổ số Quảng Bình ngày 19-03-2026Quảng Bình / ngày 19-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4574 | 2158 | 4001 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3663 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42198 | 86402 | 93036 | 52683 | ||||||||||||||||||||||
| 31515 | 42833 | 30098 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64326 | 19720 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59562 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30250 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 204104 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 19/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(12 lần) ; 96(10 lần) ; 15(9 lần) ; 18(9 lần) ; 24(9 lần) ; 48(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 53(2 lần) ; 90(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 08(2 lần) ; 28(2 lần) ; 63(2 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(≥30 lần) ; 60(27 lần) ; 90(24 lần) ; 35(20 lần) ; 71(16 lần) ; 30(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-69(6 ngày) ; 75-78(5 ngày) ; 15-99(5 ngày) ; 38-86(5 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; 17-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
