Xổ số Quảng Bình ngày 18-06-2026Quảng Bình / ngày 18-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 904 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6810 | 1913 | 4706 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7403 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15550 | 91492 | 53354 | 30460 | ||||||||||||||||||||||
| 49536 | 30513 | 89841 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76683 | 37473 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58226 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10706 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 256886 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 0 | 10, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03, 13, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06, 26, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 84(11 lần) ; 82(10 lần) ; 83(10 lần) ; 98(10 lần) ; 24(9 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 32(2 lần) ; 46(2 lần) ; 29(1 lần) ; 35(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(22 lần) ; 07(20 lần) ; 29(18 lần) ; 88(16 lần) ; 43(15 lần) ; 46(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-54(5 ngày) ; 40-82(5 ngày) ; 49-66(4 ngày) ; 08-12(4 ngày) ; 21-84(4 ngày) ; 37-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
