Xổ số Quảng Bình ngày 16-10-2025Quảng Bình / ngày 16-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2741 | 5850 | 7674 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5918 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50665 | 53909 | 48025 | 18444 | ||||||||||||||||||||||
| 08744 | 63346 | 36926 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73669 | 54017 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01666 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72925 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 404233 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 46 | 4 | 44, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 05, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 69 | 6 | 26, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(12 lần) ; 25(11 lần) ; 48(10 lần) ; 60(10 lần) ; 38(9 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 43(2 lần) ; 51(2 lần) ; 53(2 lần) ; 64(2 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 59(3 lần) ; 33(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 20(23 lần) ; 53(20 lần) ; 51(19 lần) ; 13(16 lần) ; 21(15 lần) ; 22(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-94(5 ngày) ; 30-97(5 ngày) ; 71-87(5 ngày) ; 31-58(5 ngày) ; 15-38(5 ngày) ; 18-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
