Xổ số Quảng Bình ngày 16-04-2026Quảng Bình / ngày 16-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 980 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8532 | 6956 | 8289 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0826 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71557 | 23797 | 67103 | 88198 | ||||||||||||||||||||||
| 99377 | 48302 | 33891 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09074 | 36235 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93587 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76065 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 188509 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 35 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 57, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97, 98 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(11 lần) ; 24(10 lần) ; 69(10 lần) ; 84(10 lần) ; 96(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 14(2 lần) ; 36(1 lần) ; 60(1 lần) ; 90(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 08(2 lần) ; 31(2 lần) ; 63(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(≥30 lần) ; 90(28 lần) ; 52(18 lần) ; 92(17 lần) ; 93(17 lần) ; 48(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-74(5 ngày) ; 38-62(5 ngày) ; 75-78(5 ngày) ; 25-69(5 ngày) ; 54-96(5 ngày) ; 03-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
