Xổ số Quảng Bình ngày 11-06-2026Quảng Bình / ngày 11-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5060 | 7071 | 3964 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9383 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99854 | 45395 | 99601 | 94534 | ||||||||||||||||||||||
| 51455 | 16670 | 35999 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62856 | 15081 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05482 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40440 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 362449 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 71, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 4 | 34, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 56 | 5 | 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 66, 67 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(11 lần) ; 84(11 lần) ; 24(10 lần) ; 82(10 lần) ; 98(10 lần) ; 78(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 32(2 lần) ; 46(2 lần) ; 29(1 lần) ; 35(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 92(25 lần) ; 94(21 lần) ; 07(19 lần) ; 06(18 lần) ; 10(18 lần) ; 29(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-82(5 ngày) ; 75-78(5 ngày) ; 49-66(4 ngày) ; 08-12(4 ngày) ; 21-84(4 ngày) ; 13-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
