Xổ số Quảng Bình ngày 06-11-2025Quảng Bình / ngày 06-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 945 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6379 | 4841 | 9769 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1699 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66152 | 16687 | 03889 | 46715 | ||||||||||||||||||||||
| 83831 | 01343 | 05427 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42952 | 09519 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43533 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83570 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 149225 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15, 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 19, 69, 79, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 71(10 lần) ; 18(9 lần) ; 31(9 lần) ; 48(9 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 49(2 lần) ; 51(2 lần) ; 62(2 lần) ; 64(2 lần) ; 72(2 lần) ; 53(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(3 lần) ; 59(3 lần) ; 33(2 lần) ; 63(2 lần) ; 71(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(23 lần) ; 51(22 lần) ; 13(19 lần) ; 21(18 lần) ; 82(18 lần) ; 24(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-94(5 ngày) ; 30-97(5 ngày) ; 15-99(4 ngày) ; 19-70(4 ngày) ; 27-31(4 ngày) ; 38-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
