Xổ số Quảng Bình ngày 04-06-2026Quảng Bình / ngày 04-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 266 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6482 | 2003 | 3961 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0757 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01721 | 51733 | 36920 | 24384 | ||||||||||||||||||||||
| 41653 | 34364 | 59108 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55214 | 84698 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25812 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44164 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 528016 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 03, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 64, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(11 lần) ; 84(11 lần) ; 24(10 lần) ; 78(10 lần) ; 98(10 lần) ; 82(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 46(2 lần) ; 60(2 lần) ; 29(1 lần) ; 35(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 92(24 lần) ; 94(20 lần) ; 07(18 lần) ; 06(17 lần) ; 10(17 lần) ; 29(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-84(5 ngày) ; 75-78(5 ngày) ; 08-12(4 ngày) ; 16-66(4 ngày) ; 13-54(4 ngày) ; 44-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
