Xổ số Quảng Bình ngày 02-07-2026Quảng Bình / ngày 02-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 84(12 lần) ; 98(11 lần) ; 82(10 lần) ; 83(10 lần) ; 01(9 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 46(2 lần) ; 63(2 lần) ; 29(1 lần) ; 35(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(23 lần) ; 07(21 lần) ; 29(19 lần) ; 88(17 lần) ; 43(16 lần) ; 46(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-23(5 ngày) ; 13-54(5 ngày) ; 40-82(5 ngày) ; 16-84(4 ngày) ; 17-58(4 ngày) ; 20-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
