Xổ số Quảng Bình ngày 02-07-2026Quảng Bình / ngày 02-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 086 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3437 | 5069 | 0924 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0173 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18939 | 02341 | 42261 | 20826 | ||||||||||||||||||||||
| 55653 | 16335 | 58015 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96109 | 92468 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97722 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88873 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 702668 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37, 39 | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68, 69 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 39, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 84(12 lần) ; 98(11 lần) ; 24(10 lần) ; 82(10 lần) ; 83(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 39(2 lần) ; 46(2 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 31(2 lần) ; 98(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(24 lần) ; 07(22 lần) ; 29(20 lần) ; 88(18 lần) ; 43(17 lần) ; 46(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-23(5 ngày) ; 13-54(5 ngày) ; 40-82(5 ngày) ; 15-24(4 ngày) ; 16-84(4 ngày) ; 17-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
