Xổ số Phú Yên ngày 27-04-2026Phú Yên / ngày 27-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 196 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4842 | 8842 | 2771 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8073 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01362 | 41672 | 98695 | 82542 | ||||||||||||||||||||||
| 68497 | 81064 | 23313 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90193 | 90461 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63186 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96151 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 551680 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 51, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 62, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 73, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64 | 6 | 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 96, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 27/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(12 lần) ; 42(11 lần) ; 80(10 lần) ; 89(10 lần) ; 37(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 31(2 lần) ; 40(2 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(3 lần) ; 23(2 lần) ; 54(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(22 lần) ; 76(22 lần) ; 31(21 lần) ; 67(19 lần) ; 01(18 lần) ; 60(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-92(5 ngày) ; 12-97(5 ngày) ; 13-51(4 ngày) ; 42-80(4 ngày) ; 64-73(4 ngày) ; 59-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
