Xổ số Phú Yên ngày 24-11-2025Phú Yên / ngày 24-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 728 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2766 | 9534 | 6230 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8449 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07273 | 72674 | 02944 | 84991 | ||||||||||||||||||||||
| 77583 | 99796 | 07766 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08478 | 24134 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53576 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22695 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 749988 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 34, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 76, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 28, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Phú Yên | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(11 lần) ; 66(10 lần) ; 73(10 lần) ; 01(9 lần) ; 11(9 lần) ; 21(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 16(2 lần) ; 81(2 lần) ; 90(2 lần) ; 06(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 27(2 lần) ; 66(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(24 lần) ; 60(19 lần) ; 03(18 lần) ; 26(17 lần) ; 33(17 lần) ; 94(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-74(5 ngày) ; 49-96(5 ngày) ; 10-79(5 ngày) ; 66-82(5 ngày) ; 30-83(4 ngày) ; 34-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
